2021年全国收费公路统计汇总表 2021年全国收费公路统计汇总表(续表)
  汇总:吉林                                     统计时间:2022年11月10日
项目
收费公路
里程
主线
收费站
建设投资情况 债务余额情况 年通行
费收入
年支出
总额
通行费减免情况
累计建设
投资总额
  年末债
务余额
小计
  还本付
息支出
小计
  养护
支出
公路及附属
设施改扩建
工程支出
运营管理
支出
税费
支出
年绿色
通道减免
金额
年节假日
小型客车
减免金额
年其他
政策性
减免金额
财政性
资本金投入
非财政性
资本金投入
举借银行
贷款本金
举借其他
债务本金
年末银行
贷款余额
年末其他
债务余额
偿还债务
本金支出
偿还债务
利息支出
公里 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
总 计 1 5288.3 36.0 23244017 6642711 1455639 14182893 962775 18493580 13916944 4576637 635808 2303402 2093333 1232494 860840 77513 0 100492 32063 30945 50394 31655
还贷性 2 4856.2 32.0 21645477 6408226 1086052 13340305 810894 17905924 13333196 4572728 509819 2175939 2017640 1186894 830747 57528 0 81689 19082 25170 42112 24083
经营性 3 432.2 4.0 1598541 234485 369586 842588 151881 587657 583748 3909 125989 127463 75693 45600 30093 19985 0 18803 12981 5776 8281 7572
高速 小 计 4 4314.9 14.0 22039056 6486085 1335884 13350760 866328 17991223 13514283 4476940 605019 2245051 2048896 1196965 851931 73768 0 90805 31583 30498 49068 31593
还贷性 5 4061.7 14.0 20532050 6251600 987650 12558471 734328 17436422 12959482 4476940 485949 2125647 1976978 1153765 823213 56385 0 73281 19002 24770 40915 24021
经营性 6 253.3 0.0 1507007 234485 348233 792288 132000 554801 554801 0 119070 119405 71918 43200 28718 17383 0 17524 12580 5729 8153 7572
一级 小 计 7 844.9 19.0 1172429 156626 98402 821833 95568 498211 398514 99697 28534 56435 44437 35529 8909 2960 0 8675 362 412 1197 62
还贷性 8 794.5 18.0 1113427 156626 98402 781833 76566 469502 373714 95788 23870 50293 40662 33129 7533 1143 0 8408 80 400 1197 62
经营性 9 50.4 1.0 59002 0 0 40000 19002 28709 24800 3909 4664 6142 3775 2400 1375 1817 0 267 282 12 0 0
二级 小 计 10 128.5 3.0 32532 0 21353 10300 879 4147 4147 0 2255 1916 0 0 0 785 0 1012 118 35 128 0
还贷性 11 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 12 128.5 3.0 32532 0 21353 10300 879 4147 4147 0 2255 1916 0 0 0 785 0 1012 118 35 128 0
独立
桥梁
小 计 13 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
还贷性 14 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 15 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
独立
隧道
小 计 16 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
还贷性 17 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 18 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  注一:同一收费公路项目中若包含不同技术等级的路段,按交公路51表所填报的项目技术等级计算;注二:收费站按所属项目技术等级计算;注三:省界主线共管收费站,各省分别按0.5个计算。