2020年全国收费公路统计汇总表 2020年全国收费公路统计汇总表(续表)
  汇总:吉林                                     统计时间:2021年10月27日
项目
收费公路
里程
主线
收费站
建设投资情况 债务余额情况 年通行
费收入
年支出
总额
通行费减免情况
累计建设
投资总额
  年末债
务余额
小计
  还本付
息支出
小计
  养护
支出
公路及附属
设施改扩建
工程支出
运营管理
支出
税费
支出
年绿色
通道减免
金额
年节假日
小型客车
减免金额
年其他
政策性
减免金额
财政性
资本金投入
非财政性
资本金投入
举借银行
贷款本金
举借其他
债务本金
年末银行
贷款余额
年末其他
债务余额
偿还债务
本金支出
偿还债务
利息支出
公里 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
总 计 1 5326.1 37.0 23152580 6633338 1404250 14162286 952706 17976900 13327910 4648991 430300 2505734 2272112 1525285 746827 136172 307 79124 18019 30221 35604 276841
还贷性 2 4893.9 33.0 21554506 6398853 1035131 13319697 800825 17332791 12686562 4646229 342289 2390306 2206124 1492485 713640 110606 134 61697 11745 25709 30879 252263
经营性 3 432.2 4.0 1598074 234485 369119 842588 151881 644110 641348 2762 88011 115428 65988 32800 33188 25566 173 17427 6274 4512 4725 24578
高速 小 计 4 4306.5 14.0 21903773 6474485 1284962 13295997 848328 17398419 12910105 4488314 402253 2444043 2226183 1489033 737150 131084 307 69001 17468 29727 33644 273811
还贷性 5 4053.2 14.0 20396766 6240000 936729 12503709 716328 16788418 12300104 4488314 321454 2337647 2163916 1458433 705483 109297 134 52706 11594 25261 29302 250771
经营性 6 253.3 0.0 1507007 234485 348233 792288 132000 610001 610001 0 80799 106397 62268 30600 31668 21787 173 16295 5873 4466 4343 23040
一级 小 计 7 891.1 20.0 1216742 158853 98402 855988 103499 574335 413658 160677 25443 59785 45928 36252 9677 4181 0 9263 413 458 1848 2607
还贷性 8 840.7 19.0 1157741 158853 98402 815988 84497 544373 386458 157915 20835 52659 42209 34052 8157 1308 0 8992 150 448 1578 1492
经营性 9 50.4 1.0 59002 0 0 40000 19002 29962 27200 2762 4608 7126 3720 2200 1520 2873 0 271 262 10 270 1115
二级 小 计 10 128.5 3.0 32065 0 20886 10300 879 4147 4147 0 2603 1905 0 0 0 906 0 861 139 36 112 423
还贷性 11 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 12 128.5 3.0 32065 0 20886 10300 879 4147 4147 0 2603 1905 0 0 0 906 0 861 139 36 112 423
独立
桥梁
小 计 13 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
还贷性 14 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 15 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
独立
隧道
小 计 16 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
还贷性 17 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 18 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  注一:同一收费公路项目中若包含不同技术等级的路段,按交公路51表所填报的项目技术等级计算;注二:收费站按所属项目技术等级计算;注三:省界主线共管收费站,各省分别按0.5个计算。